東莞市東為塑膠原料有限公司
域名:www.dreamsonwheelsf.com
聯系人: 唐先生
聯系電話:13790591194
郵箱:342359312@qq.com
地址:廣東省東莞市常平鎮大京九塑膠城美吉特3棟12號
PC是高分子聚合物,可分為脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多種類型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的機械性能較低,從而限制了其在工程塑料方面的應用。目前僅有芳香族聚碳酸酯獲得了工業化生產。由于聚碳酸酯結構上的特殊性,現已成為五大工程塑料中增長速度最快的通用工程塑料。聚碳酸酯無色透明,耐熱,抗沖擊,阻燃BI級,在普通使用溫度內都有良好的機械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相對聚碳酸酯價格較低,并可通過本體聚合的方法生產大型的器件。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對表面進行特殊處理。PC工程塑料的三大應用領域是玻璃裝配業、汽車工業和電子、電器工業,其次還有工業機械零件、光盤、包裝、計算機等辦公室設備、醫療及保健、薄膜、休閑和防護器材等。PC可用作門窗玻璃,PC層壓板廣泛用于銀行、使館、和公共場所的防護窗,用于飛機艙罩,照明設備、工業安全檔板和防彈玻璃。
●: 我司可提供該牌號原料物性表SGS報告COA出廠證明UL黃卡認證ROHS認證MSDS認證。
●: 我司支持物流、快遞及貨運,運費由我司承擔,樣品運費客戶自行承擔; 支持現金、銀行轉賬。
●: 貨物收到后,請不要拆外包裝,應先仔細檢查原料的外包裝是否完好及原料型號是否與您所訂購原料型號相匹配。
●: 我們承諾期限內發貨,但對承運人效率無法作出保證,如果物流快遞超出3天,貨運超出5天,請聯系我司協助查詢。
●: 我司原料售后,如遇加工方面問題需幫助,我司工程部將竭盡所能幫您參考處理。
●:本公司具一般納稅人資格,可開13%增值稅。
帝人(Panlite)PC系列 | 學名 | 性能 | 應用 |
Panlite AD-5503 | PC | Ultra Low Viscosity | 光學應用;鏡頭 |
Panlite AM-1300 | PC合金 | 抗撞擊性,良好;耐化學性良好 | 手機;汽車儀表板 |
Panlite AM-8030 | PC+聚酯 | 耐化學性良好 | 汽車外部零件 |
Panlite AM-9730FZ | PC+聚酯 | 優良外觀;剛性,高;抗紫外線性能良好;耐化學性良好 | 把手 |
Panlite AM-9730Z | PC+聚酯 | 抗紫外線性能良好;耐化學性良好 | 汽車外部零件 |
Panlite B-4110R | PC | 剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite B-4120R | PC | 剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite B-4130R | PC | 剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite B-8110R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite B-8120R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite B-8130R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite BN-8110R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite BN-8120R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite BS-8110R | PC | 剛性,高;耐磨損性良好;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite BS-8120R | PC | 剛性,高;耐磨損性良好;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite E-8715 | PC | 剛性,高;電磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite EN-8515N | PC | 剛性,高;電磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件;相機應用 |
Panlite EN-8615N | PC | 剛性,高;電磁屏蔽(EMI);良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件;相機應用 |
Panlite G-3110PH | PC | 優良外觀;低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 相機應用 |
Panlite G-3120PH | PC | 優良外觀;低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 相機應用 |
Panlite G-3130PH | PC | 優良外觀;低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 相機應用 |
Panlite G-3310M | PC | Good Isotropy | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3320M | PC | Good Isotropy | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3330M | PC | Good Isotropy | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3410H | PC | 低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3410R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3415R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3420H | PC | 低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3420R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3430H | PC | 低異向性;剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite G-3430R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性 | 工業應用;相機應用 |
Panlite GM-9710 | PC+聚酯 | 剛性,高;耐化學性良好 | 把手 |
Panlite GN-3410R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite GN-3420R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite GN-3430R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite GN-3610L | PC | 剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件;相機應用 |
Panlite GN-3610Z | PC | 剛性,高;無溴;磷含量,低(到無);耐氣候影響性能良好;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣/電子應用領域;電氣元件 |
Panlite GN-3610ZL | PC | 剛性,高;無溴;流動性高;磷含量,低(到無);耐氣候影響性能良好;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣/電子應用領域;電氣元件 |
Panlite GN-3620L | PC | 剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件;相機應用 |
Panlite GN-3630H | PC | 低異向性;剛性,高;無溴;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件;相機應用 |
Panlite GS-3410 | PC | 剛性,高;耐磨損性良好;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite GS-3420 | PC | 剛性,高;耐磨損性良好;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite GS-3430 | PC | 剛性,高;耐磨損性良好;良好的抗蠕變性 | 工業應用 |
Panlite GV-3410R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite GV-3420R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite GV-3430R | PC | 剛性,高;良好的抗蠕變性;阻燃性 | 工業應用;電氣元件 |
Panlite K-1285ZH | PC | 低粘度;光穩定;耐氣候影響性能良好 | 通用 |
Panlite K-1300Y | PC | 粘度,高;脫模性能良好 | 片材;薄膜 |
Panlite L-1225L | PC | Ultra Low Viscosity;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite L-1225LM | PC | Ultra Low Viscosity;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite L-1225Y | PC | 低粘度;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite L-1225Z100 | PC | 低粘度;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | LEDs;汽車領域的應用;通用 |
Panlite L-1225Z100M | PC | Ultra Low Viscosity;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | LEDs;汽車領域的應用;汽車前燈 |
Panlite L-1225ZL100 | PC | Ultra Low Viscosity;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | 汽車領域的應用;汽車前燈 |
Panlite L-1250Y | PC | 脫模性能良好;中等粘性 | 通用 |
Panlite L-1250Z100 | PC | 耐氣候影響性能良好;脫模性能良好;中等粘性 | 汽車領域的應用;通用 |
Panlite LD-1000RM | PC | 反射率高 | LEDs; Lighting Applications;反射鏡 |
Panlite LN-1010RM | PC | 反射率高;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;反射鏡 |
Panlite LN-2250Y | PC | 低粘度;脫模性能良好;阻燃性 | 電氣元件;通用 |
Panlite LN-2250Z | PC | 低粘度;脫模性能良好;阻燃性 | 電氣元件;通用 |
Panlite LN-2520A | PC | Ultra Low Viscosity;無溴;脫模性能良好;阻燃性 | 電氣元件;通用 |
Panlite LN-2520HA | PC | 低粘度;無溴;脫模性能良好;阻燃性 | 電氣元件;通用 |
Panlite LN-2525ZA | PC | 低粘度;脫模性能良好;阻燃性 | 電氣元件;通用 |
Panlite LN-3000RM | PC | 反射率高;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;反射鏡 |
Panlite LN-3010RM | PC | 反射率高;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;反射鏡 |
Panlite LN-3520ZH | PC | 無溴;磷含量,低(到無);耐氣候影響性能良好;阻燃性 | 電器外殼;電氣元件 |
Panlite LN-5000RM | PC | 反射率高;無溴;磷含量,低(到無);阻燃性 | 反射鏡;商務設備;汽車外部零件;電氣元件 |
Panlite LS-2250 | PC | 低粘度;耐磨損性良好;脫模性能良好 | 工業應用 |
Panlite LV-2225L | PC | Ultra Low Viscosity;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite LV-2225Y | PC | 低粘度;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite LV-2225Z | PC | 低粘度;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite LV-2225ZS | PC | 低粘度;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | 電氣/電子應用領域;通用 |
Panlite LV-2250Y | PC | 中等粘性;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite LV-2250Z | PC | 中等粘性;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好 | 通用 |
Panlite ML-1102 | PC | Low Light Diffusion | LEDs; Lighting Applications;汽車內部零件;照明漫射器 |
Panlite ML-1103 | PC | Good Light Diffusion | LEDs; Lighting Applications;汽車內部零件;照明漫射器 |
Panlite ML-1105 | PC | High Light Diffusion | LEDs; Lighting Applications;汽車內部零件;照明漫射器 |
Panlite ML-3206ZT | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-3500ZEH | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-3500ZEL | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-3500ZNL | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-3500ZPL | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5202ZHP | PC | Good Light Diffusion;光穩定;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5202ZHS | PC | Good Light Diffusion;光穩定;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5206ZHP | PC | Good Light Diffusion;光穩定;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5206ZHS | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5206ZLP | PC | Good Light Diffusion;光穩定;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-5206ZLS | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-6500ZAH | PC | Good Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-6500ZAL | PC | Good Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-7500ZCH | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite ML-7500ZCL | PC | Low Light Diffusion;耐氣候影響性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;照明漫射器 |
Panlite MN-3600H | PC合金 | 耐熱性,高;無溴;阻燃性 | 電池盒;電氣元件 |
Panlite MN-3600HA | PC合金 | 無溴;耐熱性,高;阻燃性 | 電氣元件;電池盒 |
Panlite MN-3705 | PC合金 | 無溴;流動性高;阻燃性 | 電氣元件;電池盒 |
Panlite MN-3709 | PC合金 | 無溴;流動性高;阻燃性 | 電氣元件;電池盒 |
Panlite MN-4800 | PC | 無溴;脫模性能良好;阻燃性 | Lighting Applications;通用 |
Panlite MN-4800Z | PC | 無溴;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;通用 |
Panlite MN-4805Z | PC | 無溴;耐氣候影響性能良好;脫模性能良好;阻燃性 | LEDs; Lighting Applications;通用 |
本公司長期現貨供應帝人(Panlite)PC系列塑料,歡迎廣大客戶前來咨詢洽談,欲要了解原料物性及實時價格,請在本網頁加在線QQ或者通過電話聯系我司銷售部,謝謝您關注我們的產品信息。